N15
Model | N15 |
Kolor | Czarny(Kolor można dostosować) |
Materiał | Wysokiej jakości całe aluminium,powierzchniautlenianie anodowe |
Edytor | Wbudowany procesor Intel Core i5 8250U(Czterordzeniowy osiemwątki,1,6 GHz,Maks. turbo3,4 GHz,Pamięć podręczna 6 MB); |
Wbudowany procesor Intel Core i7 8550U(Czterordzeniowy osiemwątki,1,8 GHz,Maks. turbo4,0 GHz,Pamięć podręczna 8 MB) | |
Baran | Obsługa 1 * gniazda pamięci RAM DDR4 2133/2400 SODIMM,Maks. Wsparcie 16 GB |
BIOS | BIOS AMI EFI |
Wyświetlacz Chip | ZintegrowanyKarta graficzna Intel HD 620 |
Wyświetlacz portu | 1 * DP,1 * HDMI |
Przednie we/wy | 2*COM(COM2 RS232/485 Opcjonalnie),4 * USB3.0,1*Przycisk zasilania,1 * gniazdo na kartę SIM |
Tylne we/wy | 1 * DC,2 * USB2.0,1 * HDMI,1 * DP,2 * Intel 1000M LAN, |
1 * Audio (obsługa mikrofonu i głośnika jednocześnie) | |
Gniazdo rozszerzeń | Obsługa 1 * gniazda M.2 2280(Kompatybilny z sygnałem PCIE X4 i SATA) |
Obsługa 1 * gniazda MINI PCIE(WIFI/3G/4G opcjonalnie),Gniazdo SIM na płycie przedniej | |
Sieć | 2*Intel i211-AT 10/100/1000M LAN |
Składowanie | Obsługa 1 * gniazda M.2 2280,Dysk twardy 1*2,5 cala |
Napięcie wejściowe | Obsługa wejścia DC 12 V |
Inne funkcje | Automatyczne włączanie, gdy jest prąd、Rozrządu rozruchu、Obudź się w sieci LAN、Rozruch PXE、Pies podwórzowy(0~255 poziom)(Wersja standardowa nie ustawia tych funkcji) |
Temp pracy | 0℃ ~+40℃(Komercyjny dysk twardy),-20℃ ~+50℃(Przemysłowe dyski SSD),Przepływ powietrza na powierzchni |
Wilgotność pracy | 5% ~95% bez kondensacji |
Wymiar | 186*126,5*66mm |
Waga netto | 1,3 kg |
N3022
Model | NanoN3022 |
Kolor | Czarny(kolor można dostosować) |
Materiał | Wysokiej jakości całe aluminium |
Edytor | IntelRdzeń i3 10110U(Dwurdzeniowy 4 wątki,2,1G, maks. Turbo 4.1G, pamięć podręczna 4MB) |
IntelCore i5 10210U(Czterordzeniowy 8 wątków,1,6G, maks. Turbo 4.2G, pamięć podręczna 6 MB) | |
procesorArchitektura | Jezioro komety |
Baran | Obsługa 1 * DDR42666/2933Gniazdo pamięci SODIMM, Max. Obsługa 32 GB |
BIOS | BIOS AMI EFI |
Wyświetlacz Chip | Grafika Intel UHD dla procesorów Intel 10. generacji |
Wyświetlacz portu | 1*DP,1 * HDMI |
Przednie we/wy | 2*COM (2*COM RS232/485 jest opcjonalny), 4*USB3.0, 1*Przycisk zasilania, 1 * gniazdo SIM |
Tylne we/wy | 1 * wejście DC 12 V, 2*USB2.0, 1*HDMI, 1*DP, 2*Intel 1000M LAN, |
1 * dźwięk(Obsługa mikrofonu iGłośnik w tym samym czasie) | |
Gniazdo rozszerzeń | Obsługa 1*slotu M.2 2280 (obsługa dysków SSD M.2 PCIE X4 i M.2 SATA); |
Obsługa 1 * gniazda MINI PCIE (WIFI/3G/4G wybierz jeden z trzech), wbudowane gniazdo SIM; | |
Sieć | 2*Inteli211-AT10/100/1000MLAN |
Składowanie | Wsparcie1*Gniazdo M.2 2280,1*2.5„Dysk twardy, obsługa RAID 0/1” |
Zasilacz | DC12V |
Wymiar | 186 *126.5 *66 mm |
Waga netto | Waga netto |




